| Route 66 Museum presso Clinton. Visitatelo. | |
| Della serie "Road Atlas" edita da Rand
McNally prendete o tutti gli USA oppure uno per stato. L'unico inconveniente
è un formato scomodo per un motoclista (quasi un A3) Per le strade di massima e per studiare il percorso va bene anche la versione italiana "Stati Uniti Canada e Messico. Atlante Stradale. ISBN 88-415-2638-6" formato A4, Lire 19.500 | |
| Route 66 guide & maps | "Route 66, Travellers Guide and Roadside Companion - second edition. St.Martin's Griffin Edition" $11.95. Il migliore in assoluto, un dettaglio eccezionale delle strade; non manca un solo miglio. Da non perdere anche se non vi sono illustrazioni! Io l'ho preso da Amazon. Portatelo via con voi. |
| Route 66 illustrations & maps | "The illustrated guidebook to the Mother Road. ISBN=0-9641457-0-7" $19.95 Belle foto, un tragitto "reverse" purtroppo, vedrete un'anteprima dei località. Troppo voluminoso per usarlo in viaggio. Io l'ho preso da Amazon. |
| Route 66 maps | "Here it is, Route 66. The map series. Goast Town press". C'è una mappa per stato. Non è una delle migliori, ma ve ne sono talmente poche in giro. |
| Motel Directory | Le "Hotel Directory" sono Free/Gratis. Richiedetele via email. |
| "New Mexicon 1999 Vacation Guide" | Utilissima rivista annuale sul New Mexico, Free/Gratis |
| Death Valley National Park | "A guide for the visitors". Free/Gratis |
| Cartine stradali | Le migliori sono quelle edite dalla AAA |
| Stradario | Delorme "AAA Map'n'Go 5.0". Bellissimo stradario degli USA e parte di Canada e Messico. Insostituibile! Lo trovate su http://www.mapngo.com Potete calcolare la strada più breve, più veloce, panoramica. Si può decidere di evitare delle zone e di passare per altre. Inoltre da indicazioni sui lavori in corso e sulla temperatura (aggiornato on-line). E' il programma con cui ho fatto le stradine di questo sito. |
Queste informazioni sono date "come sono", se vi vanno bene, "bene" altrimenti "amen".
Non vendo libri per mestiere! :)